<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Effects of the Sustainability of Small Tourism Businesses on Sustainable Employment(A Case Study of Tourism-Oriented Villages in Gilan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی اثرات پایداری کسب و کارهای خرد گردشگری در اشتغال پایدار (مورد مطالعه: روستاهای گردشگرپذیر گیلان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735228</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2026.2083832.1367</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نقیلو</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7493-8064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شهنواز</LastName>
<Affiliation>گروه آمار ـ ریاضی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5927-1097</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>جوان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-7492-9306</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;The expansion of small tourism businesses in the rural areas of Gilan has been proposed as a strategy for generating income and employment in these regions. However, the sustainability of the jobs created remains uncertain due to factors such as dependence on the tourism season, fluctuations in demand, and the environmental impacts of these activities. Accordingly, the present study was conducted with the aim of examining the effects of the sustainability of micro‑tourism businesses on sustainable employment in tourism‑oriented villages of Gilan Province. This applied research employed a quantitative approach, and its statistical population consisted of local residents of tourism‑receptive villages in Gilan. Using convenience sampling, a total of 218 individuals were selected. A set of statistical tests—including one‑sample t‑test, Pearson correlation, regression analysis, and path analysis—was used to analyze the data. The results of the one‑sample t‑test indicated that most sustainability indicators of these businesses were above the average value (3). Among them, the indicators “alignment of the business with workers’ skills” and “prevention of soil pollution” were evaluated slightly below the mean, whereas the indicator “creating employment for family members,” with an average of 3.92, showed the most favorable condition. These findings suggest that the sustainability of micro‑tourism businesses is generally at a relatively desirable level. The results of the Pearson correlation test further revealed that all indicators related to “sustainable employment”—including increased income, reduced sense of poverty, and strengthened employment opportunities for women and youth—had a positive, direct, and highly significant relationship with the variable “sustainability of tourism businesses” at the 0.001 level. Correlation coefficients ranging from 0.501 to 0.567 these variables. exerted the greatest direct influence on the dependent variable. Altogether, these findings clearly demonstrate the central, multidimensional, and reinforcing role of micro‑tourism business sustainability in strengthening sustainable employment within host communities.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;گسترش کسب‌وکارهای کوچک گردشگری در روستاهای گیلان، به‌ عنوان راهبردی برای ایجاد درآمد و اشتغال در این مناطق مطرح شده است. با این حال، پایداری اشتغال ایجاد شده تحت تأثیر عواملی مانند وابستگی به فصل گردشگری، نوسان تقاضا و اثرات زیست محیطی این فعالیت‌ها، مورد تردید است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات پایداری کسب‌وکارهای خرد گردشگری بر اشتغال پایدار در روستاهای گردشگرپذیر استان گیلان، به‌صورت یک مطالعه کاربردی و با رویکرد کمّی انجام شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر نیز برگرفته از ساکنین محلی روستاهای گردشگرپذیر استان گیلان است، که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس تعداد 218 نفر تعیین شدند. برای تحلیل داده‌ها از مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری شامل t تک‌نمونه‌ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای نشان داد که اغلب شاخص‌های پایداری این کسب‌وکارها بالاتر از حد متوسط (عدد ۳) قرار دارند. در این میان، دو شاخص «تناسب کسب‌وکار با تخصص نیروی کار» و «جلوگیری از آلودگی خاک» اندکی پایین‌تر از میانگین ارزیابی شدند، در حالی که شاخص «ایجاد اشتغال برای اعضای خانواده» با میانگین 92/3 مطلوب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص داد. این یافته‌ها بیانگر آن است که پایداری کسب‌وکارهای خرد گردشگری در مجموع در سطحی نسبتاً مطلوب قرار دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که تمامی در گام نهایی، تحلیل مسیر برای تبیین سازوکار اثرگذاری نتایج این تحلیل نشان داد که پایداری کسب‌وکارهای خرد گردشگری هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق متغیرهای میانجی بر «اشتغال پایدار روستایی» اثرگذار است. در این میان، مؤلفه «رشد اقتصادی» با ضریب اثر مستقیم 155/0 و پس از آن «اشتغال‌زایی» با ضریب 144/0 بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته اعمال کرده‌اند. مجموعه این یافته‌ها نقش محوری، چندبعدی و تقویت‌کننده پایداری کسب‌وکارهای خرد گردشگری را در تحکیم اشتغال پایدار در جوامع میزبان به‌روشنی نشان می‌دهد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کارهای خرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستاهای گیلان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.znu.ac.ir/article_735228_1ff4fec0d72d6ed5f25f2dff3776de49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Financialization of housing and rethinking of affordable housing planning policies (case study: Tabriz metropolis)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مالی شدن مسکن و بازاندیشی در سیاست‌های برنامه‌ریزی مسکن قابل استطاعت (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722349</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2025.2049080.1259</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>نقی‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پردیس خودگردان دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4768-2457</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>بابایی اقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5770-9205</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>حکیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6810-0426</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Financialization of housing is one of the main factors in the excessive increase in housing prices and rents, which has reduced the accessibility of low-income groups to affordable housing in recent years. Therefore, it is necessary to rethink affordable housing planning policies by identifying the factors influencing the implementation of affordable housing plans and policies, emphasizing housing financing. In this regard, the present study was written with this aim in Tabriz metropolis. The research method in the current study is mixed (quantitative-qualitative) with a practical purpose and analytical nature, in order to analyze the information, the ordinary least squares method was used in the Smart-PLS software. The statistical population of the research also includes city managers, academic elites and experts familiar with urban issues, which 200 people have been determined as the sample size using Cohen&#039;s formula. The findings of the research show that the greatest impact on the implementation of planning policies and the provision of affordable housing with an emphasis on the financialization of housing related to the components of the supply of government land intelligently to low-income groups, coordination between the policies of the comprehensive housing plan and urban planning plans, accurate and intelligent identification of groups low income, integration and coordination between housing programs, subsidies, and support programs of the Ministry of Welfare, the Ministry of Roads and Urban Development, and appropriate government supervision of housing pricing and rents, and firm action against violators. It is also necessary to prevent the increase in housing prices and rents (financialization of housing) by integrating various urban and economic policies and organizing various actors in the field of housing, and finally to formulate the desired plans and policies to provide affordable housing.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مالی شدن مسکن یکی از عوامل اصلی افزایش بی‌رویه‌ی قیمت مسکن و اجاره‌بها محسوب می‌گردد که طی سالیان اخیر موجب کاهش دسترسی‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد به مسکن قابل استطاعت شده است. از این‌رو، ضروری است که با شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های تأمین مسکن قابل استطاعت با تأکید بر مالی شدن مسکن، به بازاندیشی سیاست‌های برنامه‌ریزی مسکن قابل استطاعت اقدام نمود. بدین منظور، پژوهش حاضر با این هدف در کلان‌شهر تبریز نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی است که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش حداقل مربعات جرئی در نرم‌افزار Smart-PLS استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران شهری، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان آشنا به مسائل شهری است که با استفاده از فرمول کوهن، 200 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین اثرگذاری بر تحقق سیاست‌های برنامه‌ریزی و تأمین مسکن قابل استطاعت با تأکید بر مالی شدن مسکن مربوط به مؤلفه‌های عرضه‌ی زمین‌های دولتی به‌طور هوشمند به گروه‌های کم‌درآمد، هماهنگی بین سیاست‌های طرح جامع مسکن و طرح‌های برنامه‌ریزی شهری، شناسایی دقیق و هوشمند گروه‌های کم‌درآمد، تلفیق و هماهنگی بین برنامه‌های مسکن، یارانه‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت رفاه، وزارت راه و شهرسازی و نظارت دولتی مناسب بر قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها و برخورد قاطع با متخلفان است. همچنین ضروری است با یکپارچگی سیاست‌های مختلف شهرسازی و اقتصادی و سازماندهی بازیگران مختلف در حوزه‌ی مسکن به جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها (مالی شدن مسکن) و درنهایت تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مطلوب تأمین مسکن قابل استطاعت اقدام نمود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالی شدن مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن قابل استطاعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه‌های کم‌درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.znu.ac.ir/article_722349_f668a37880eaada7a30f68e2361c0231.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating factors affecting the quality of life in rurbans annexed to the city with a future research approach (case study: Tabriz metropolis)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در روستا-شهرهای الحاق شده به شهر با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">718950</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2024.2038931.1210</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-4617-3609</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>احمدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5178-0164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0286-4326</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;In addition to paying attention to the physical goals, urban planning should also respond to the qualitative needs of the city&#039;s people, in this regard, the main goal of the current research is to identify the factors affecting the quality of life in the villages-cities annexed to Tabriz metropolis with a future research approach. The method of the present research is based on the practical purpose and on the descriptive-analytical nature. The statistical population of this research is 35 expert experts in the field of urban affairs who were selected using targeted sampling. In order to identify the desired indicators for analysis, the environmental scanning method and Delphi panel were used, and the MicMac software was used to analyze the data. The results obtained from the environmental survey method show that 45 factors have an impact on the quality of life in rural and urban areas annexed to the metropolis of Tabriz, and the analyses carried out using the Mikmac method indicate that out of the total of 45 effective factors, 14 factors including Average household income, housing situation, employment situation, land and housing ownership, improving the quality of facilities and services, residents&#039; literacy level, security, quality of neighborhood relations, sewage network and garbage collection and landfill status, access to public transportation network, access to services Healthcare, the condition of roads and road networks, access to cultural and educational infrastructures have a key effect on the quality of life in rural-urban areas of Tabriz metropolis.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;برنامه‌ریزی شهری علاوه بر توجه به اهداف کالبدی باید به نیازهای کیفی مردم شهر نیز پاسخ دهد، در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در روستا-شهرهای الحاق شده به کلان‌شهر تبریز با رویکرد آینده‌پژوهی می‌باشد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 35 نفر از کارشناسان خبره در زمینه امور شهری می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. جهت شناسایی شاخصه‌ای موردنظر جهت تحلیل از روش پویش محیطی و پنل دلفی استفاده شده است و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از روش پویش محیطی نشان می‌دهد که 45 عامل بر روی کیفیت زندگی مناطق روستا شهری الحاق شده به کلان‌شهر تبریز تأثیرگذار می‌باشند که تحلیل‌های صورت گرفته شده با استفاده از روش میک مک بیانگر ان است که از مجموع 45 فاکتور مؤثر، 14 عامل از جمله میانگین درآمد خانوارها، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، مالکیت زمین و مسکن، بهبود کیفیت امکانات و خدمات، سطح سواد ساکنین، امنیت، کیفیت روابط همسایگی، شبکه فاضلاب و وضعیت جمع‌آوری و دفن زباله، میزان دسترسی به شبکه حمل‌ونقل عمومی، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، وضعیت جاده‌ها و شبکه معابر، دسترسی به زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی تأثیر کلیدی بر روی کیفیت زندگی در مناطق روستا-شهری کلان‌شهر تبریز دارند. &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستا-شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویش محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.znu.ac.ir/article_718950_78f7b48af87155b3e3803168c703a6c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Model for the Creative Economy in New Cities with an Emphasis on Urban Entrepreneurship: Sustainable Development Policy-Making in Parand</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوسازی اقتصاد خلاق در شهرهای جدید با محوریت کارآفرینی شهری: سیاست‌گذاری توسعه پایدار در پرند</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731687</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2025.2069326.1319</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>درویشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد یادگام امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9757-4331</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شمس الدینی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2061-4387</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، واحد یادگام امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4716-6393</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;The creative economy, as an emerging strategy for urban development, offers major opportunities for employment generation, economic diversification, and enhanced quality of life. This study seeks to design an integrated creative-economy model for new cities, focusing on Parand and emphasizing urban entrepreneurship, to formulate an operational strategy for mobilizing the city’s creative potential. Adopting an applied and descriptive–analytical framework, the research used a mixed-methods approach. In the first phase, key clusters of the creative economy were identified through theoretical and international literature reviews. The second phase assessed Parand’s current conditions using statistical analyses, document reviews, and expert interviews. In the third phase, the proposed model was developed and validated through the Delphi technique and expert panel feedback. Qualitative data were processed in MAXQDA, and quantitative results analyzed by descriptive statistics. Findings revealed that Parand shows strong readiness only in the connectivity infrastructure cluster—mainly due to the metro network—while major deficiencies persist in governance, institutional coordination, human capital, creative spaces, microfinance, place-based branding, and sustainability. The integrated model provides a stepwise roadmap including institutional mechanisms, phased programs, performance indicators, and actionable strategies to promote the creative economy. Successful implementation depends on establishing a coordinating body, enhancing soft and hard creative infrastructures, providing targeted financial incentives, and advancing city branding rooted in cultural and technological assets. The model offers a replicable policy and implementation framework for other emerging new cities in Iran.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در این پژوهش، هدف طراحی یک مدل یکپارچه اقتصاد خلاق در شهرهای جدید با تمرکز بر شهر پرند و محوریت کارآفرینی شهری است. اقتصاد خلاق ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال، تنوع اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش آمیخته انجام شده است. در مرحله نخست، خوشه‌های کلیدی اقتصاد خلاق از طریق مرور ادبیات نظری و تجارب جهانی شناسایی شد. در مرحله دوم، وضعیت موجود پرند از طریق تحلیل داده‌های آماری، بررسی اسناد و مصاحبه با خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله سوم، مدل یکپارچه اقتصاد خلاق پرند طراحی و با استفاده از تکنیک دلفی و نظر پانل خبرگان اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که پرند تنها در زیرساخت‌های اتصال (با بهره‌برداری از ایستگاه مترو) آمادگی بالایی دارد، اما در دیگر حوزه‌ها مانند حاکمیت و هماهنگی نهادی، سرمایه انسانی، فضاهای اجتماعی خلاق، تأمین مالی خرد، برندسازی مکان‌مبنا و پایداری، شکاف‌های جدی وجود دارد. مدل پیشنهادی پژوهش با ارائه سازوکارهای نهادی، برنامه‌های فازبندی‌شده، شاخص‌های عملکرد و راهبردهای اجرایی، نقشه راهی عملی برای توسعه اقتصاد خلاق در پرند فراهم می‌کند. برای اجرای موفق مدل، نیاز به نهاد هماهنگ‌کننده، توسعه زیرساخت‌های نرم و سخت خلاق، حمایت مالی هدفمند و برندسازی شهری مبتنی بر دارایی‌های فرهنگی و فناورانه است. این مدل می‌تواند به‌عنوان الگوی سیاست‌گذاری و اجرا برای سایر شهرهای جدید ایران استفاده شود.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.znu.ac.ir/article_731687_011b62e8965ad82f36059f4ae2f35b48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An analysis of citizens&#039; awareness of their civil rights and its relation to citizens&#039; participation in city governance (Case study: citizens of the city of Maragheh)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر وضعیت‌آگاهی ازحقوق شهروندی و ارتباط آن با مشارکت شهروندان در اداره شهر (مطالعه موردی: شهروندان شهر مراغه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720258</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2025.2044257.1234</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>لاله پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-9188-5914</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشنگ</FirstName>
					<LastName>سرور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-8944-3796</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>بردبار</LastName>
<Affiliation>دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6182-5212</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-9188-5914</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;The awareness of acquired rights leads to the promotion of the role and participation of citizens in improving their quality of life. This study has investigated the state of citizens&#039; awareness of civic duties and its relation to citizens&#039; participation in city governance. It is a descriptive-analytical research method in which information is collected through a library and documentation study and a field study (questionnaire). The statistical population of the study is the citizens city of Maragheh from which 385 people were selected as a statistical sample by random sampling. Considering the scope of the functions of municipalities in Iran, the organizational dimensions of the municipality, urban services, urban planning, urban traffic and transportation, and civic and socio-cultural aspects were examined. The results of comparing the average components of civic awareness show that the highest and lowest average scores are associated with the dimensions of community organization (3.43) and urban planning (3.08), respectively. Moreover, there is a linear relationship between citizens&#039; awareness of their civic rights and citizens&#039; participation in urban governance in Maragheh city, most of which is related to the civic aspect. The standardized coefficients (β) of the above dimensions are 0.369, 0.351, 0.378, 0.320, and 0.342, respectively, and the error level is less than 0.01, which suggests that these dimensions have a significant impact on citizens&#039; participation in urban governance. Therefore, the importance of this issue is emphasized and it is suggested to plan studies to define the mutual duties of citizens and municipalities.&lt;/strong&gt;</Abstract>
