<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the factors inhibiting and promoting the development of entrepreneurship(case study: villages in the central part of Ardabil County)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731942</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30470/jegr.2025.2047973.1255</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2668-1170</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2668-1170</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>علایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2668-1170</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The solution to the challenges of rural settlements such as poverty, food insecurity, unemployment, migration, lack of welfare, etc. lies in adopting new policies and strategies that are appropriate to the geographical conditions prevailing in rural settlements&lt;br&gt;&lt;br&gt;Due to their functional nature, rural communities are closely related to their surrounding environment, many of which lead to the development of entrepreneurship and the strengthening of the rural economy, while others limit the development of entrepreneurship and delay economic progress. The aim of the present study is to identify the factors that inhibit and promote the development of entrepreneurship in the villages of the central part of Ardabil County. This study is descriptive-analytical in terms of its applied purpose and research method. The technique required to obtain the required data is library and field (questionnaire), and the research population is the villages of the central part of Ardabil County. The structural equation method in the LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the managerial factor with an effect coefficient of 0.934, the economic factor with an effect coefficient of 0.917, the infrastructural and environmental factor with an effect coefficient of 0.905 are the important driving factors, respectively, and the economic factor with an effect coefficient of 0.912, the human resource factor with an effect coefficient of 0.905, and the managerial factor with an effect coefficient of 0.895 are the three important inhibiting factors for the development of entrepreneurship in rural areas of the central part of Ardabil County</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جوامع روستایی به دلیل ماهیت کارکردی‌شان، ارتباط تنگاتنگی با محیط پیرامون خود دارند که بسیاری از ویژگی‌های محیط پیرامون آن‌ها منجر به توسعه کارآفرینی و تقویت اقتصاد روستایی و بعضی دیگر، توسعه کارآفرینی را با محدودیت مواجه ساخته و توسعه اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و عوامل پیشران توسعه کارآفرینی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس ماهیت از نوع کیفی، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه ‏گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. تکنیک لازم برای به‌دست آوردن داده‌های موردنیاز کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) و جامعه‌آماری پژوهش خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل(5808 خانوار) می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه خانوارها برابر با 360 خانوار به دست آمد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، عامل مدیریتی با ضریب اثر 934/0، عامل اقتصادی با ضریب اثر 917/0، عامل زیرساختی و محیطی با ضریب اثر 905/0 به ترتیب عوامل مهم پیش‌برنده و عامل اقتصادی با ضریب اثر 912/0، عامل نیروی انسانی با ضریب اثر 905/0 و عامل مدیریتی با ضریب اثر 895/0 به ترتیب سه عوامل مهم بازدارنده توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، عامل مدیریتی با ضریب اثر 934/0، عامل اقتصادی با ضریب اثر 917/0، عامل زیرساختی و محیطی با ضریب اثر 905/0 به ترتیب عوامل مهم پیش‌برنده و عامل اقتصادی با ضریب اثر 912/0، عامل نیروی انسانی با ضریب اثر 905/0 و عامل مدیریتی با ضریب اثر 895/0 به ترتیب سه عوامل مهم بازدارنده توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل پیش‌برنده و بازدارنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اردبیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
