<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه زنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2821-2266</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the Dimensions of Livability and Sustainable Neighborhood Development
(Case study: Sarab City Neighborhoods)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش ابعاد زیست پذیری و توسعه پایدار محله‌ای (نمونه موردی: محلات شهر سراب)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244518</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حاتمی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده‏ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>پوراحمد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده‏ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زییا</FirstName>
					<LastName>نیازی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده‏ی جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Following the change in conditions and factors affecting urban development in recent times, man-made residential neighborhoods have a special place in the formation of cities and their sustainable development. Sustainable urban development, including recent theories and policies and is considered current, has occupied a major part of the urban planning literature of recent years. But the recent theory at the local scale has not yet been properly explained and can be considered as the subject of research, sustainable development at the residential scale. Viability Improves the quality of urban spaces in modern cities while humanizing them as much as possible. The present study tries to assess the situation of diversity and development in residential neighborhoods as one of the most basic pillars of sustainable urban development. In this article, descriptive-analytical method has been used. To measure the diversity and development of neighborhoods and urban livability indicators, a qualitative model with 3 general indicators (diversity in construction, diversity in use and diversity in users) and 69 variables has been designed and used. Then, for data analysis and final decision making, non-compensatory multi-criteria decision making (MADM) method of Maximin and Maximax was used. The results show that neighborhoods 12, 8, 6, 2, 9, 1, 3, 11, 10, 7, 5, and 4 have the desired status of diversity and development, respectively. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثّر در گسترش و توسعه‏‌ی شهری در دوران اخیر، محلّه‏‌های مسکونی انسان‌ساخت جایگاه ویژه‏ای در شکل‏گیری شهرها و توسعه‌‏ی پایدار آن‌ها داشته‌‏اند. توسعه‌‏ی شهری پایدار که ازجمله نظریه‏‌ها و سیاست‏‌های اخیر و جاری تلقی می‌شود، بخش عمده‌ای از ادبیات شهرسازی سال‏‌های اخیر را به خود اختصاص داده است. امّا نظریه‏‌ی اخیر در مقیاس محلی هنوز به‌درستی تبیین نشده و می‌تواند به‌‏عنوان موضوع پژوهش‏‌ها مدنظر باشد، توسعه‌ی پایدار در مقیاس محلّه مسکونی است. زیست پذیری بهبود کیفیت فضاهای شهری در شهرهای مدرن همراه با انسانی کردن آن‌ها تا حد ممکن است. پژوهش حاضر سعی دارد تا وضعیت تنوع و توسعه در محلات ‌مسکونی را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان توسعه‌‏ی پایدار شهری بسنجد. در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده‌شده است. برای سنجش تنوع و توسعه‏ی محلات و شاخص‌های زیست پذیری شهری، الگویی کیفی با 3 شاخص کلی (تنوع در ساخت، تنوع در استفاده و تنوع در کاربران) و 69 متغیّر طراحی و استفاده‌شده است. سپس برای تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری نهایی از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه (&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;MADM&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;) غیر جبرانی ماکسی‌مین و ماکسی‌ماکس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد به ترتیب محلات 12، 8، 6، 2، 9، 1، 3، 11، 10، 7، 5 و 4 دارای وضعیت مطلوب تنوع و توسعه بوده‌اند.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌‌پذیری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماکسی‌مان و ماکسی‌ماکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر سراب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.znu.ac.ir/article_244518_d6e524e444590c8baa3aa799d7bb9db0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
